经作品收集、材料审查、学院评审等环节,现将“智绘空间・融创未来”3S技术创作大赛获奖名单公示如下
排名 | 奖项 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 一等奖 | UPC 饮食资源点 | 汤帆 |
2 | 一等奖 | 青岛市土地利用遥感动态监测 | 郑益琛 |
3 | 一等奖 | 青岛市黄岛区一日沿海骑行打卡路线地图 | 李黄埔 |
4 | 二等奖 | 基于3S 技术的石大(华东)“十二时辰” 智慧生活微地图 | 张润中 |
5 | 二等奖 | 石大校园植物种类图 | 郭哲硕 |
6 | 二等奖 | 基于3s 的六安市水系区域统计与研究 | 蔡金书 |
7 | 二等奖 | 基于GIS 技术观测到的耕地面积 | 宋纪纲 |
8 | 二等奖 | 石油大学宿舍区生活便利点距离分析 | 刘宪瑞 |
9 | 二等奖 | 德州市应急医疗资源空间配置与交通可达性GIS 综合分析 | 李玥涵 |
10 | 三等奖 | 基于3S 技术的校园跑步点位可视化应用 | 周仕文 |
11 | 三等奖 | 基于3S 技术的黄岛唐岛湾公园自然生态观象图鉴 | 韩一笑 |
12 | 三等奖 | 青岛西海岸新区旅游专题图 | 曹宇诚 |
13 | 三等奖 | 青岛西海岸新区秋收相关图集 | 王大平 |
14 | 三等奖 | 基于3s 技术的石大(华东)寝室楼到教学楼最佳路径 | 林彦丞 |
15 | 三等奖 | betway88西汉姆网页(华东)校园便利服务与出行优化路径规划作品介绍报 | 胡晨煦 |
16 | 三等奖 | betway88西汉姆网页(华东)校园便利生活导航图 | 张梓悦 |
17 | 三等奖 | 青岛老城区春日人文风光打卡路线图 | 张丽娜 |
18 | 三等奖 | 校园便利场景 | 张立冉 |
公示期:3月26日-3月28日
公示期内,如有异议者,请向学院团委实名反映。
联系人:刘杰赵姿绮
联系电话:13046488208
海洋与空间信息学院双创中心
2026年3月28日

